Tần suất xuất hiện các con số của 10 phiên quay thưởng xổ số U.S. - Mega Millions gần nhất từ ngày 21/02/2025 đến 25/03/2025:
Các con số | Tỷ lệ % xuất hiện | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
1 | 6.7% | 4 |
8 | 5% | 3 |
19 | 5% | 3 |
52 | 5% | 3 |
39 | 3.3% | 2 |
13 | 3.3% | 2 |
15 | 3.3% | 2 |
17 | 3.3% | 2 |
28 | 3.3% | 2 |
31 | 3.3% | 2 |
32 | 3.3% | 2 |
70 | 3.3% | 2 |
42 | 1.7% | 1 |
16 | 1.7% | 1 |
2 | 1.7% | 1 |
3 | 1.7% | 1 |
4 | 1.7% | 1 |
5 | 1.7% | 1 |
6 | 1.7% | 1 |
7 | 1.7% | 1 |
66 | 1.7% | 1 |
9 | 1.7% | 1 |
10 | 1.7% | 1 |
11 | 1.7% | 1 |
62 | 1.7% | 1 |
14 | 1.7% | 1 |
60 | 1.7% | 1 |
58 | 1.7% | 1 |
38 | 1.7% | 1 |
57 | 1.7% | 1 |
20 | 1.7% | 1 |
22 | 1.7% | 1 |
24 | 1.7% | 1 |
26 | 1.7% | 1 |
69 | 1.7% | 1 |
48 | 1.7% | 1 |
30 | 1.7% | 1 |
47 | 1.7% | 1 |
46 | 1.7% | 1 |
33 | 1.7% | 1 |
35 | 1.7% | 1 |
37 | 1.7% | 1 |
27 | 1.7% | 1 |
Thống kê tần suất xuất hiện các con số THƯỜNG của 10 phiên quay thưởng xổ số U.S. - Mega Millions gần nhất từ ngày 21/02/2025 đến 25/03/2025:
Các con số Thường | Tỷ lệ % xuất hiện | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
1 | 6% | 3 |
19 | 6% | 3 |
52 | 6% | 3 |
39 | 4% | 2 |
8 | 4% | 2 |
17 | 4% | 2 |
28 | 4% | 2 |
32 | 4% | 2 |
70 | 4% | 2 |
31 | 4% | 2 |
20 | 2% | 1 |
3 | 2% | 1 |
4 | 2% | 1 |
5 | 2% | 1 |
66 | 2% | 1 |
9 | 2% | 1 |
11 | 2% | 1 |
13 | 2% | 1 |
14 | 2% | 1 |
15 | 2% | 1 |
62 | 2% | 1 |
60 | 2% | 1 |
47 | 2% | 1 |
46 | 2% | 1 |
26 | 2% | 1 |
27 | 2% | 1 |
58 | 2% | 1 |
30 | 2% | 1 |
69 | 2% | 1 |
57 | 2% | 1 |
33 | 2% | 1 |
35 | 2% | 1 |
37 | 2% | 1 |
38 | 2% | 1 |
48 | 2% | 1 |
42 | 2% | 1 |
22 | 2% | 1 |
Thống kê tần suất xuất hiện các con số MAY MẮN của 10 phiên quay thưởng xổ số U.S. - Mega Millions gần nhất từ ngày 21/02/2025 đến 25/03/2025:
Các Số May Mắn | Tỷ lệ % xuất hiện | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
24 | 10% | 1 |
16 | 10% | 1 |
15 | 10% | 1 |
13 | 10% | 1 |
10 | 10% | 1 |
8 | 10% | 1 |
7 | 10% | 1 |
6 | 10% | 1 |
2 | 10% | 1 |
1 | 10% | 1 |