Tần suất xuất hiện các con số của 50 phiên quay thưởng xổ số U.S. - Mega Millions gần nhất từ ngày 14/01/2025 đến 04/07/2025:
Các con số | Tỷ lệ % xuất hiện | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
16 | 3.7% | 11 |
10 | 3.3% | 10 |
24 | 3% | 9 |
1 | 2.7% | 8 |
2 | 2.7% | 8 |
28 | 2.7% | 8 |
13 | 2.3% | 7 |
22 | 2.3% | 7 |
19 | 2.3% | 7 |
31 | 2.3% | 7 |
9 | 2.3% | 7 |
11 | 2.3% | 7 |
58 | 2% | 6 |
18 | 2% | 6 |
37 | 2% | 6 |
39 | 2% | 6 |
40 | 2% | 6 |
6 | 2% | 6 |
8 | 2% | 6 |
62 | 2% | 6 |
17 | 2% | 6 |
14 | 2% | 6 |
60 | 2% | 6 |
56 | 2% | 6 |
49 | 1.7% | 5 |
20 | 1.7% | 5 |
38 | 1.7% | 5 |
52 | 1.7% | 5 |
12 | 1.3% | 4 |
33 | 1.3% | 4 |
15 | 1.3% | 4 |
29 | 1.3% | 4 |
30 | 1.3% | 4 |
70 | 1.3% | 4 |
55 | 1.3% | 4 |
54 | 1.3% | 4 |
41 | 1.3% | 4 |
42 | 1.3% | 4 |
63 | 1.3% | 4 |
48 | 1.3% | 4 |
47 | 1.3% | 4 |
69 | 1% | 3 |
46 | 1% | 3 |
32 | 1% | 3 |
7 | 1% | 3 |
61 | 1% | 3 |
5 | 1% | 3 |
25 | 1% | 3 |
4 | 1% | 3 |
3 | 1% | 3 |
68 | 1% | 3 |
35 | 1% | 3 |
57 | 1% | 3 |
65 | 0.7% | 2 |
66 | 0.7% | 2 |
64 | 0.7% | 2 |
50 | 0.7% | 2 |
21 | 0.7% | 2 |
45 | 0.7% | 2 |
23 | 0.7% | 2 |
43 | 0.7% | 2 |
26 | 0.7% | 2 |
27 | 0.7% | 2 |
53 | 0.3% | 1 |
51 | 0.3% | 1 |
36 | 0.3% | 1 |
34 | 0.3% | 1 |
Thống kê tần suất xuất hiện các con số THƯỜNG của 50 phiên quay thưởng xổ số U.S. - Mega Millions gần nhất từ ngày 14/01/2025 đến 04/07/2025:
Các con số Thường | Tỷ lệ % xuất hiện | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
28 | 3.2% | 8 |
10 | 3.2% | 8 |
31 | 2.8% | 7 |
39 | 2.4% | 6 |
37 | 2.4% | 6 |
24 | 2.4% | 6 |
19 | 2.4% | 6 |
40 | 2.4% | 6 |
56 | 2.4% | 6 |
58 | 2.4% | 6 |
60 | 2.4% | 6 |
16 | 2.4% | 6 |
62 | 2.4% | 6 |
11 | 2.4% | 6 |
17 | 2% | 5 |
14 | 2% | 5 |
52 | 2% | 5 |
38 | 2% | 5 |
8 | 2% | 5 |
49 | 2% | 5 |
33 | 1.6% | 4 |
70 | 1.6% | 4 |
30 | 1.6% | 4 |
29 | 1.6% | 4 |
9 | 1.6% | 4 |
18 | 1.6% | 4 |
1 | 1.6% | 4 |
41 | 1.6% | 4 |
47 | 1.6% | 4 |
54 | 1.6% | 4 |
55 | 1.6% | 4 |
48 | 1.6% | 4 |
63 | 1.6% | 4 |
42 | 1.6% | 4 |
12 | 1.2% | 3 |
13 | 1.2% | 3 |
22 | 1.2% | 3 |
68 | 1.2% | 3 |
6 | 1.2% | 3 |
15 | 1.2% | 3 |
61 | 1.2% | 3 |
57 | 1.2% | 3 |
4 | 1.2% | 3 |
2 | 1.2% | 3 |
20 | 1.2% | 3 |
32 | 1.2% | 3 |
46 | 1.2% | 3 |
35 | 1.2% | 3 |
69 | 1.2% | 3 |
7 | 0.8% | 2 |
66 | 0.8% | 2 |
65 | 0.8% | 2 |
21 | 0.8% | 2 |
64 | 0.8% | 2 |
5 | 0.8% | 2 |
50 | 0.8% | 2 |
27 | 0.8% | 2 |
26 | 0.8% | 2 |
25 | 0.8% | 2 |
43 | 0.8% | 2 |
45 | 0.8% | 2 |
3 | 0.4% | 1 |
23 | 0.4% | 1 |
36 | 0.4% | 1 |
51 | 0.4% | 1 |
53 | 0.4% | 1 |
34 | 0.4% | 1 |
Thống kê tần suất xuất hiện các con số MAY MẮN của 50 phiên quay thưởng xổ số U.S. - Mega Millions gần nhất từ ngày 14/01/2025 đến 04/07/2025:
Các Số May Mắn | Tỷ lệ % xuất hiện | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
2 | 10% | 5 |
16 | 10% | 5 |
1 | 8% | 4 |
13 | 8% | 4 |
22 | 8% | 4 |
9 | 6% | 3 |
24 | 6% | 3 |
6 | 6% | 3 |
20 | 4% | 2 |
18 | 4% | 2 |
3 | 4% | 2 |
10 | 4% | 2 |
23 | 2% | 1 |
5 | 2% | 1 |
7 | 2% | 1 |
11 | 2% | 1 |
8 | 2% | 1 |
19 | 2% | 1 |
12 | 2% | 1 |
14 | 2% | 1 |
15 | 2% | 1 |
17 | 2% | 1 |
25 | 2% | 1 |