Tần suất xuất hiện các con số của 50 phiên quay thưởng xổ số U.S. - Mega Millions gần nhất từ ngày 30/07/2024 đến 17/01/2025:
Các con số | Tỷ lệ % xuất hiện | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
22 | 3.3% | 10 |
20 | 3% | 9 |
23 | 3% | 9 |
24 | 2.7% | 8 |
3 | 2.7% | 8 |
66 | 2.7% | 8 |
69 | 2.3% | 7 |
21 | 2.3% | 7 |
9 | 2% | 6 |
55 | 2% | 6 |
35 | 2% | 6 |
52 | 2% | 6 |
19 | 2% | 6 |
39 | 2% | 6 |
6 | 2% | 6 |
5 | 2% | 6 |
26 | 2% | 6 |
16 | 1.7% | 5 |
42 | 1.7% | 5 |
1 | 1.7% | 5 |
18 | 1.7% | 5 |
29 | 1.7% | 5 |
43 | 1.7% | 5 |
25 | 1.7% | 5 |
2 | 1.7% | 5 |
48 | 1.7% | 5 |
65 | 1.7% | 5 |
51 | 1.7% | 5 |
54 | 1.7% | 5 |
46 | 1.3% | 4 |
33 | 1.3% | 4 |
4 | 1.3% | 4 |
8 | 1.3% | 4 |
59 | 1.3% | 4 |
58 | 1.3% | 4 |
56 | 1.3% | 4 |
57 | 1.3% | 4 |
12 | 1.3% | 4 |
17 | 1.3% | 4 |
38 | 1.3% | 4 |
10 | 1.3% | 4 |
14 | 1.3% | 4 |
49 | 1.3% | 4 |
7 | 1% | 3 |
13 | 1% | 3 |
11 | 1% | 3 |
70 | 1% | 3 |
27 | 1% | 3 |
44 | 1% | 3 |
67 | 1% | 3 |
64 | 1% | 3 |
61 | 1% | 3 |
50 | 1% | 3 |
45 | 1% | 3 |
36 | 1% | 3 |
41 | 1% | 3 |
37 | 1% | 3 |
34 | 1% | 3 |
40 | 0.7% | 2 |
28 | 0.7% | 2 |
60 | 0.7% | 2 |
32 | 0.7% | 2 |
62 | 0.7% | 2 |
31 | 0.7% | 2 |
30 | 0.7% | 2 |
68 | 0.7% | 2 |
53 | 0.3% | 1 |
63 | 0.3% | 1 |
47 | 0.3% | 1 |
Thống kê tần suất xuất hiện các con số THƯỜNG của 50 phiên quay thưởng xổ số U.S. - Mega Millions gần nhất từ ngày 30/07/2024 đến 17/01/2025:
Các con số Thường | Tỷ lệ % xuất hiện | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
20 | 3.2% | 8 |
66 | 3.2% | 8 |
69 | 2.8% | 7 |
22 | 2.8% | 7 |
52 | 2.4% | 6 |
35 | 2.4% | 6 |
39 | 2.4% | 6 |
26 | 2.4% | 6 |
24 | 2.4% | 6 |
23 | 2.4% | 6 |
55 | 2.4% | 6 |
51 | 2% | 5 |
42 | 2% | 5 |
43 | 2% | 5 |
21 | 2% | 5 |
48 | 2% | 5 |
29 | 2% | 5 |
65 | 2% | 5 |
54 | 2% | 5 |
16 | 1.6% | 4 |
3 | 1.6% | 4 |
56 | 1.6% | 4 |
49 | 1.6% | 4 |
57 | 1.6% | 4 |
58 | 1.6% | 4 |
46 | 1.6% | 4 |
59 | 1.6% | 4 |
14 | 1.6% | 4 |
33 | 1.6% | 4 |
10 | 1.6% | 4 |
5 | 1.6% | 4 |
38 | 1.6% | 4 |
2 | 1.2% | 3 |
12 | 1.2% | 3 |
27 | 1.2% | 3 |
6 | 1.2% | 3 |
70 | 1.2% | 3 |
36 | 1.2% | 3 |
41 | 1.2% | 3 |
50 | 1.2% | 3 |
34 | 1.2% | 3 |
67 | 1.2% | 3 |
37 | 1.2% | 3 |
64 | 1.2% | 3 |
61 | 1.2% | 3 |
44 | 1.2% | 3 |
45 | 1.2% | 3 |
62 | 0.8% | 2 |
9 | 0.8% | 2 |
8 | 0.8% | 2 |
32 | 0.8% | 2 |
7 | 0.8% | 2 |
4 | 0.8% | 2 |
68 | 0.8% | 2 |
11 | 0.8% | 2 |
17 | 0.8% | 2 |
13 | 0.8% | 2 |
60 | 0.8% | 2 |
31 | 0.8% | 2 |
18 | 0.8% | 2 |
19 | 0.8% | 2 |
25 | 0.8% | 2 |
40 | 0.8% | 2 |
28 | 0.8% | 2 |
30 | 0.8% | 2 |
1 | 0.8% | 2 |
53 | 0.4% | 1 |
47 | 0.4% | 1 |
63 | 0.4% | 1 |
Thống kê tần suất xuất hiện các con số MAY MẮN của 50 phiên quay thưởng xổ số U.S. - Mega Millions gần nhất từ ngày 30/07/2024 đến 17/01/2025:
Các Số May Mắn | Tỷ lệ % xuất hiện | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
19 | 8% | 4 |
3 | 8% | 4 |
9 | 8% | 4 |
25 | 6% | 3 |
6 | 6% | 3 |
18 | 6% | 3 |
1 | 6% | 3 |
23 | 6% | 3 |
22 | 6% | 3 |
17 | 4% | 2 |
24 | 4% | 2 |
21 | 4% | 2 |
8 | 4% | 2 |
5 | 4% | 2 |
4 | 4% | 2 |
2 | 4% | 2 |
20 | 2% | 1 |
16 | 2% | 1 |
13 | 2% | 1 |
11 | 2% | 1 |
7 | 2% | 1 |
12 | 2% | 1 |