Tần suất xuất hiện các con số của 50 phiên quay thưởng xổ số U.S. - Mega Millions gần nhất từ ngày 05/04/2024 đến 10/09/2024:
Các con số | Tỷ lệ % xuất hiện | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
23 | 3% | 9 |
3 | 3% | 9 |
19 | 2.7% | 8 |
5 | 2.7% | 8 |
26 | 2.7% | 8 |
25 | 2.3% | 7 |
2 | 2.3% | 7 |
66 | 2.3% | 7 |
21 | 2.3% | 7 |
33 | 2.3% | 7 |
22 | 2.3% | 7 |
8 | 2.3% | 7 |
54 | 2.3% | 7 |
18 | 2% | 6 |
24 | 2% | 6 |
14 | 2% | 6 |
30 | 2% | 6 |
6 | 2% | 6 |
65 | 2% | 6 |
12 | 2% | 6 |
44 | 1.7% | 5 |
43 | 1.7% | 5 |
17 | 1.7% | 5 |
50 | 1.7% | 5 |
51 | 1.7% | 5 |
69 | 1.7% | 5 |
16 | 1.7% | 5 |
15 | 1.7% | 5 |
28 | 1.3% | 4 |
70 | 1.3% | 4 |
20 | 1.3% | 4 |
13 | 1.3% | 4 |
11 | 1.3% | 4 |
4 | 1.3% | 4 |
34 | 1.3% | 4 |
1 | 1.3% | 4 |
36 | 1.3% | 4 |
67 | 1.3% | 4 |
63 | 1.3% | 4 |
61 | 1.3% | 4 |
40 | 1.3% | 4 |
59 | 1.3% | 4 |
52 | 1% | 3 |
62 | 1% | 3 |
7 | 1% | 3 |
9 | 1% | 3 |
10 | 1% | 3 |
58 | 1% | 3 |
57 | 1% | 3 |
55 | 1% | 3 |
53 | 1% | 3 |
48 | 1% | 3 |
32 | 1% | 3 |
31 | 1% | 3 |
27 | 1% | 3 |
49 | 0.7% | 2 |
64 | 0.7% | 2 |
38 | 0.7% | 2 |
41 | 0.7% | 2 |
60 | 0.7% | 2 |
42 | 0.7% | 2 |
46 | 0.7% | 2 |
56 | 0.7% | 2 |
37 | 0.7% | 2 |
35 | 0.7% | 2 |
45 | 0.3% | 1 |
39 | 0.3% | 1 |
29 | 0.3% | 1 |
47 | 0.3% | 1 |
68 | 0.3% | 1 |
Thống kê tần suất xuất hiện các con số THƯỜNG của 50 phiên quay thưởng xổ số U.S. - Mega Millions gần nhất từ ngày 05/04/2024 đến 10/09/2024:
Các con số Thường | Tỷ lệ % xuất hiện | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
26 | 3.2% | 8 |
23 | 3.2% | 8 |
54 | 2.8% | 7 |
66 | 2.8% | 7 |
33 | 2.8% | 7 |
19 | 2.8% | 7 |
65 | 2.4% | 6 |
30 | 2.4% | 6 |
44 | 2% | 5 |
69 | 2% | 5 |
50 | 2% | 5 |
51 | 2% | 5 |
43 | 2% | 5 |
22 | 2% | 5 |
21 | 2% | 5 |
18 | 2% | 5 |
12 | 2% | 5 |
5 | 2% | 5 |
40 | 1.6% | 4 |
24 | 1.6% | 4 |
28 | 1.6% | 4 |
17 | 1.6% | 4 |
15 | 1.6% | 4 |
6 | 1.6% | 4 |
34 | 1.6% | 4 |
36 | 1.6% | 4 |
3 | 1.6% | 4 |
70 | 1.6% | 4 |
1 | 1.6% | 4 |
61 | 1.6% | 4 |
59 | 1.6% | 4 |
67 | 1.6% | 4 |
63 | 1.6% | 4 |
27 | 1.2% | 3 |
62 | 1.2% | 3 |
20 | 1.2% | 3 |
14 | 1.2% | 3 |
57 | 1.2% | 3 |
13 | 1.2% | 3 |
55 | 1.2% | 3 |
53 | 1.2% | 3 |
58 | 1.2% | 3 |
52 | 1.2% | 3 |
16 | 1.2% | 3 |
10 | 1.2% | 3 |
31 | 1.2% | 3 |
32 | 1.2% | 3 |
48 | 1.2% | 3 |
8 | 1.2% | 3 |
2 | 1.2% | 3 |
7 | 0.8% | 2 |
64 | 0.8% | 2 |
4 | 0.8% | 2 |
11 | 0.8% | 2 |
41 | 0.8% | 2 |
60 | 0.8% | 2 |
42 | 0.8% | 2 |
56 | 0.8% | 2 |
49 | 0.8% | 2 |
46 | 0.8% | 2 |
37 | 0.8% | 2 |
38 | 0.8% | 2 |
35 | 0.8% | 2 |
25 | 0.4% | 1 |
29 | 0.4% | 1 |
9 | 0.4% | 1 |
47 | 0.4% | 1 |
45 | 0.4% | 1 |
68 | 0.4% | 1 |
39 | 0.4% | 1 |
Thống kê tần suất xuất hiện các con số MAY MẮN của 50 phiên quay thưởng xổ số U.S. - Mega Millions gần nhất từ ngày 05/04/2024 đến 10/09/2024:
Các Số May Mắn | Tỷ lệ % xuất hiện | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
25 | 12% | 6 |
3 | 10% | 5 |
8 | 8% | 4 |
2 | 8% | 4 |
14 | 6% | 3 |
5 | 6% | 3 |
11 | 4% | 2 |
4 | 4% | 2 |
6 | 4% | 2 |
22 | 4% | 2 |
9 | 4% | 2 |
21 | 4% | 2 |
24 | 4% | 2 |
16 | 4% | 2 |
13 | 2% | 1 |
20 | 2% | 1 |
15 | 2% | 1 |
7 | 2% | 1 |
17 | 2% | 1 |
18 | 2% | 1 |
19 | 2% | 1 |
23 | 2% | 1 |
12 | 2% | 1 |