Tần suất xuất hiện các con số của 30 phiên quay thưởng xổ số U.S. - Mega Millions gần nhất từ ngày 25/03/2025 đến 04/07/2025:
Các con số | Tỷ lệ % xuất hiện | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
16 | 4.4% | 8 |
10 | 3.9% | 7 |
24 | 3.3% | 6 |
2 | 3.3% | 6 |
40 | 3.3% | 6 |
28 | 2.8% | 5 |
11 | 2.8% | 5 |
17 | 2.8% | 5 |
60 | 2.8% | 5 |
18 | 2.8% | 5 |
9 | 2.8% | 5 |
38 | 2.2% | 4 |
39 | 2.2% | 4 |
29 | 2.2% | 4 |
37 | 2.2% | 4 |
13 | 2.2% | 4 |
62 | 2.2% | 4 |
58 | 2.2% | 4 |
14 | 1.7% | 3 |
42 | 1.7% | 3 |
33 | 1.7% | 3 |
1 | 1.7% | 3 |
49 | 1.7% | 3 |
12 | 1.7% | 3 |
6 | 1.7% | 3 |
20 | 1.7% | 3 |
55 | 1.7% | 3 |
63 | 1.7% | 3 |
5 | 1.7% | 3 |
68 | 1.7% | 3 |
22 | 1.7% | 3 |
25 | 1.1% | 2 |
23 | 1.1% | 2 |
21 | 1.1% | 2 |
19 | 1.1% | 2 |
41 | 1.1% | 2 |
31 | 1.1% | 2 |
8 | 1.1% | 2 |
45 | 1.1% | 2 |
46 | 1.1% | 2 |
47 | 1.1% | 2 |
48 | 1.1% | 2 |
50 | 1.1% | 2 |
54 | 1.1% | 2 |
56 | 1.1% | 2 |
57 | 1.1% | 2 |
61 | 1.1% | 2 |
3 | 1.1% | 2 |
15 | 1.1% | 2 |
7 | 0.6% | 1 |
70 | 0.6% | 1 |
26 | 0.6% | 1 |
30 | 0.6% | 1 |
34 | 0.6% | 1 |
69 | 0.6% | 1 |
36 | 0.6% | 1 |
43 | 0.6% | 1 |
51 | 0.6% | 1 |
52 | 0.6% | 1 |
64 | 0.6% | 1 |
65 | 0.6% | 1 |
66 | 0.6% | 1 |
35 | 0.6% | 1 |
Thống kê tần suất xuất hiện các con số THƯỜNG của 30 phiên quay thưởng xổ số U.S. - Mega Millions gần nhất từ ngày 25/03/2025 đến 04/07/2025:
Các con số Thường | Tỷ lệ % xuất hiện | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
16 | 4% | 6 |
40 | 4% | 6 |
10 | 4% | 6 |
28 | 3.3% | 5 |
60 | 3.3% | 5 |
17 | 2.7% | 4 |
38 | 2.7% | 4 |
39 | 2.7% | 4 |
11 | 2.7% | 4 |
18 | 2.7% | 4 |
29 | 2.7% | 4 |
37 | 2.7% | 4 |
24 | 2.7% | 4 |
58 | 2.7% | 4 |
62 | 2.7% | 4 |
63 | 2% | 3 |
68 | 2% | 3 |
2 | 2% | 3 |
6 | 2% | 3 |
42 | 2% | 3 |
33 | 2% | 3 |
55 | 2% | 3 |
49 | 2% | 3 |
31 | 1.3% | 2 |
12 | 1.3% | 2 |
13 | 1.3% | 2 |
21 | 1.3% | 2 |
22 | 1.3% | 2 |
15 | 1.3% | 2 |
14 | 1.3% | 2 |
45 | 1.3% | 2 |
41 | 1.3% | 2 |
9 | 1.3% | 2 |
46 | 1.3% | 2 |
47 | 1.3% | 2 |
48 | 1.3% | 2 |
50 | 1.3% | 2 |
54 | 1.3% | 2 |
56 | 1.3% | 2 |
57 | 1.3% | 2 |
61 | 1.3% | 2 |
5 | 1.3% | 2 |
8 | 0.7% | 1 |
7 | 0.7% | 1 |
70 | 0.7% | 1 |
35 | 0.7% | 1 |
19 | 0.7% | 1 |
20 | 0.7% | 1 |
23 | 0.7% | 1 |
25 | 0.7% | 1 |
26 | 0.7% | 1 |
30 | 0.7% | 1 |
34 | 0.7% | 1 |
69 | 0.7% | 1 |
36 | 0.7% | 1 |
43 | 0.7% | 1 |
51 | 0.7% | 1 |
52 | 0.7% | 1 |
64 | 0.7% | 1 |
65 | 0.7% | 1 |
66 | 0.7% | 1 |
1 | 0.7% | 1 |
Thống kê tần suất xuất hiện các con số MAY MẮN của 30 phiên quay thưởng xổ số U.S. - Mega Millions gần nhất từ ngày 25/03/2025 đến 04/07/2025:
Các Số May Mắn | Tỷ lệ % xuất hiện | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
2 | 10% | 3 |
9 | 10% | 3 |
1 | 6.7% | 2 |
16 | 6.7% | 2 |
3 | 6.7% | 2 |
24 | 6.7% | 2 |
13 | 6.7% | 2 |
20 | 6.7% | 2 |
17 | 3.3% | 1 |
18 | 3.3% | 1 |
14 | 3.3% | 1 |
19 | 3.3% | 1 |
12 | 3.3% | 1 |
11 | 3.3% | 1 |
10 | 3.3% | 1 |
8 | 3.3% | 1 |
5 | 3.3% | 1 |
22 | 3.3% | 1 |
23 | 3.3% | 1 |
25 | 3.3% | 1 |