Tần suất xuất hiện các con số của 30 phiên quay thưởng xổ số U.S. - Mega Millions gần nhất từ ngày 08/10/2024 đến 17/01/2025:
Các con số | Tỷ lệ % xuất hiện | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
22 | 4.4% | 8 |
3 | 3.9% | 7 |
20 | 3.3% | 6 |
69 | 2.8% | 5 |
52 | 2.8% | 5 |
19 | 2.8% | 5 |
35 | 2.8% | 5 |
39 | 2.8% | 5 |
26 | 2.8% | 5 |
42 | 2.2% | 4 |
58 | 2.2% | 4 |
23 | 2.2% | 4 |
9 | 2.2% | 4 |
66 | 2.2% | 4 |
24 | 2.2% | 4 |
4 | 2.2% | 4 |
67 | 1.7% | 3 |
29 | 1.7% | 3 |
33 | 1.7% | 3 |
65 | 1.7% | 3 |
2 | 1.7% | 3 |
18 | 1.7% | 3 |
37 | 1.7% | 3 |
17 | 1.7% | 3 |
48 | 1.7% | 3 |
16 | 1.7% | 3 |
43 | 1.7% | 3 |
14 | 1.7% | 3 |
46 | 1.7% | 3 |
51 | 1.7% | 3 |
5 | 1.7% | 3 |
8 | 1.7% | 3 |
56 | 1.7% | 3 |
13 | 1.1% | 2 |
11 | 1.1% | 2 |
10 | 1.1% | 2 |
21 | 1.1% | 2 |
7 | 1.1% | 2 |
6 | 1.1% | 2 |
34 | 1.1% | 2 |
25 | 1.1% | 2 |
45 | 1.1% | 2 |
64 | 1.1% | 2 |
62 | 1.1% | 2 |
60 | 1.1% | 2 |
59 | 1.1% | 2 |
55 | 1.1% | 2 |
54 | 1.1% | 2 |
49 | 1.1% | 2 |
1 | 1.1% | 2 |
38 | 1.1% | 2 |
36 | 1.1% | 2 |
68 | 1.1% | 2 |
44 | 0.6% | 1 |
27 | 0.6% | 1 |
41 | 0.6% | 1 |
50 | 0.6% | 1 |
57 | 0.6% | 1 |
32 | 0.6% | 1 |
61 | 0.6% | 1 |
31 | 0.6% | 1 |
28 | 0.6% | 1 |
12 | 0.6% | 1 |
Thống kê tần suất xuất hiện các con số THƯỜNG của 30 phiên quay thưởng xổ số U.S. - Mega Millions gần nhất từ ngày 08/10/2024 đến 17/01/2025:
Các con số Thường | Tỷ lệ % xuất hiện | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
22 | 4% | 6 |
69 | 3.3% | 5 |
52 | 3.3% | 5 |
20 | 3.3% | 5 |
26 | 3.3% | 5 |
39 | 3.3% | 5 |
35 | 3.3% | 5 |
58 | 2.7% | 4 |
3 | 2.7% | 4 |
42 | 2.7% | 4 |
66 | 2.7% | 4 |
14 | 2% | 3 |
46 | 2% | 3 |
29 | 2% | 3 |
37 | 2% | 3 |
65 | 2% | 3 |
43 | 2% | 3 |
5 | 2% | 3 |
48 | 2% | 3 |
33 | 2% | 3 |
24 | 2% | 3 |
51 | 2% | 3 |
67 | 2% | 3 |
56 | 2% | 3 |
25 | 1.3% | 2 |
23 | 1.3% | 2 |
11 | 1.3% | 2 |
10 | 1.3% | 2 |
9 | 1.3% | 2 |
13 | 1.3% | 2 |
60 | 1.3% | 2 |
8 | 1.3% | 2 |
2 | 1.3% | 2 |
34 | 1.3% | 2 |
68 | 1.3% | 2 |
36 | 1.3% | 2 |
16 | 1.3% | 2 |
64 | 1.3% | 2 |
45 | 1.3% | 2 |
49 | 1.3% | 2 |
4 | 1.3% | 2 |
62 | 1.3% | 2 |
54 | 1.3% | 2 |
55 | 1.3% | 2 |
59 | 1.3% | 2 |
38 | 1.3% | 2 |
7 | 0.7% | 1 |
12 | 0.7% | 1 |
61 | 0.7% | 1 |
17 | 0.7% | 1 |
18 | 0.7% | 1 |
19 | 0.7% | 1 |
21 | 0.7% | 1 |
27 | 0.7% | 1 |
28 | 0.7% | 1 |
32 | 0.7% | 1 |
41 | 0.7% | 1 |
44 | 0.7% | 1 |
50 | 0.7% | 1 |
57 | 0.7% | 1 |
31 | 0.7% | 1 |
Thống kê tần suất xuất hiện các con số MAY MẮN của 30 phiên quay thưởng xổ số U.S. - Mega Millions gần nhất từ ngày 08/10/2024 đến 17/01/2025:
Các Số May Mắn | Tỷ lệ % xuất hiện | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
19 | 13.3% | 4 |
3 | 10% | 3 |
1 | 6.7% | 2 |
6 | 6.7% | 2 |
22 | 6.7% | 2 |
18 | 6.7% | 2 |
17 | 6.7% | 2 |
23 | 6.7% | 2 |
9 | 6.7% | 2 |
4 | 6.7% | 2 |
2 | 3.3% | 1 |
24 | 3.3% | 1 |
7 | 3.3% | 1 |
8 | 3.3% | 1 |
20 | 3.3% | 1 |
21 | 3.3% | 1 |
16 | 3.3% | 1 |