Tần suất xuất hiện các con số của 30 phiên quay thưởng xổ số U.S. - Mega Millions gần nhất từ ngày 11/02/2025 đến 23/05/2025:
Các con số | Tỷ lệ % xuất hiện | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
16 | 3.9% | 7 |
1 | 3.3% | 6 |
2 | 2.8% | 5 |
10 | 2.8% | 5 |
11 | 2.8% | 5 |
13 | 2.8% | 5 |
60 | 2.8% | 5 |
17 | 2.8% | 5 |
19 | 2.8% | 5 |
9 | 2.2% | 4 |
15 | 2.2% | 4 |
40 | 2.2% | 4 |
22 | 2.2% | 4 |
28 | 2.2% | 4 |
33 | 2.2% | 4 |
37 | 2.2% | 4 |
39 | 2.2% | 4 |
70 | 2.2% | 4 |
31 | 2.2% | 4 |
58 | 2.2% | 4 |
52 | 2.2% | 4 |
62 | 1.7% | 3 |
6 | 1.7% | 3 |
49 | 1.7% | 3 |
7 | 1.7% | 3 |
38 | 1.7% | 3 |
8 | 1.7% | 3 |
18 | 1.7% | 3 |
20 | 1.7% | 3 |
25 | 1.7% | 3 |
68 | 1.7% | 3 |
30 | 1.7% | 3 |
14 | 1.7% | 3 |
3 | 1.1% | 2 |
12 | 1.1% | 2 |
61 | 1.1% | 2 |
63 | 1.1% | 2 |
5 | 1.1% | 2 |
66 | 1.1% | 2 |
57 | 1.1% | 2 |
48 | 1.1% | 2 |
56 | 1.1% | 2 |
41 | 1.1% | 2 |
46 | 1.1% | 2 |
24 | 1.1% | 2 |
55 | 1.1% | 2 |
29 | 1.1% | 2 |
69 | 1.1% | 2 |
32 | 1.1% | 2 |
47 | 1.1% | 2 |
42 | 1.1% | 2 |
35 | 1.1% | 2 |
43 | 0.6% | 1 |
4 | 0.6% | 1 |
21 | 0.6% | 1 |
50 | 0.6% | 1 |
51 | 0.6% | 1 |
65 | 0.6% | 1 |
27 | 0.6% | 1 |
26 | 0.6% | 1 |
23 | 0.6% | 1 |
64 | 0.6% | 1 |
Thống kê tần suất xuất hiện các con số THƯỜNG của 30 phiên quay thưởng xổ số U.S. - Mega Millions gần nhất từ ngày 11/02/2025 đến 23/05/2025:
Các con số Thường | Tỷ lệ % xuất hiện | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
60 | 3.3% | 5 |
70 | 2.7% | 4 |
52 | 2.7% | 4 |
11 | 2.7% | 4 |
17 | 2.7% | 4 |
19 | 2.7% | 4 |
28 | 2.7% | 4 |
31 | 2.7% | 4 |
33 | 2.7% | 4 |
37 | 2.7% | 4 |
39 | 2.7% | 4 |
40 | 2.7% | 4 |
1 | 2.7% | 4 |
58 | 2.7% | 4 |
13 | 2% | 3 |
49 | 2% | 3 |
30 | 2% | 3 |
16 | 2% | 3 |
15 | 2% | 3 |
9 | 2% | 3 |
10 | 2% | 3 |
68 | 2% | 3 |
62 | 2% | 3 |
38 | 2% | 3 |
55 | 1.3% | 2 |
18 | 1.3% | 2 |
66 | 1.3% | 2 |
12 | 1.3% | 2 |
14 | 1.3% | 2 |
22 | 1.3% | 2 |
8 | 1.3% | 2 |
7 | 1.3% | 2 |
6 | 1.3% | 2 |
5 | 1.3% | 2 |
2 | 1.3% | 2 |
20 | 1.3% | 2 |
25 | 1.3% | 2 |
56 | 1.3% | 2 |
35 | 1.3% | 2 |
48 | 1.3% | 2 |
47 | 1.3% | 2 |
46 | 1.3% | 2 |
42 | 1.3% | 2 |
41 | 1.3% | 2 |
61 | 1.3% | 2 |
57 | 1.3% | 2 |
69 | 1.3% | 2 |
63 | 1.3% | 2 |
29 | 1.3% | 2 |
32 | 1.3% | 2 |
24 | 0.7% | 1 |
64 | 0.7% | 1 |
65 | 0.7% | 1 |
43 | 0.7% | 1 |
27 | 0.7% | 1 |
21 | 0.7% | 1 |
26 | 0.7% | 1 |
50 | 0.7% | 1 |
4 | 0.7% | 1 |
3 | 0.7% | 1 |
51 | 0.7% | 1 |
Thống kê tần suất xuất hiện các con số MAY MẮN của 30 phiên quay thưởng xổ số U.S. - Mega Millions gần nhất từ ngày 11/02/2025 đến 23/05/2025:
Các Số May Mắn | Tỷ lệ % xuất hiện | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
16 | 13.3% | 4 |
2 | 10% | 3 |
1 | 6.7% | 2 |
13 | 6.7% | 2 |
22 | 6.7% | 2 |
10 | 6.7% | 2 |
3 | 3.3% | 1 |
6 | 3.3% | 1 |
7 | 3.3% | 1 |
8 | 3.3% | 1 |
9 | 3.3% | 1 |
25 | 3.3% | 1 |
11 | 3.3% | 1 |
24 | 3.3% | 1 |
15 | 3.3% | 1 |
17 | 3.3% | 1 |
18 | 3.3% | 1 |
19 | 3.3% | 1 |
20 | 3.3% | 1 |
23 | 3.3% | 1 |
14 | 3.3% | 1 |