Tần suất xuất hiện các con số của 30 phiên quay thưởng xổ số U.S. - Mega Millions gần nhất từ ngày 07/06/2024 đến 10/09/2024:
Các con số | Tỷ lệ % xuất hiện | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
3 | 3.9% | 7 |
5 | 3.3% | 6 |
24 | 3.3% | 6 |
23 | 3.3% | 6 |
22 | 3.3% | 6 |
33 | 2.8% | 5 |
21 | 2.8% | 5 |
66 | 2.8% | 5 |
25 | 2.8% | 5 |
50 | 2.8% | 5 |
8 | 2.8% | 5 |
19 | 2.8% | 5 |
54 | 2.8% | 5 |
26 | 2.2% | 4 |
30 | 2.2% | 4 |
12 | 2.2% | 4 |
6 | 2.2% | 4 |
65 | 2.2% | 4 |
2 | 2.2% | 4 |
20 | 1.7% | 3 |
31 | 1.7% | 3 |
7 | 1.7% | 3 |
16 | 1.7% | 3 |
1 | 1.7% | 3 |
44 | 1.7% | 3 |
51 | 1.7% | 3 |
67 | 1.7% | 3 |
55 | 1.7% | 3 |
40 | 1.1% | 2 |
41 | 1.1% | 2 |
42 | 1.1% | 2 |
4 | 1.1% | 2 |
61 | 1.1% | 2 |
9 | 1.1% | 2 |
10 | 1.1% | 2 |
14 | 1.1% | 2 |
15 | 1.1% | 2 |
59 | 1.1% | 2 |
17 | 1.1% | 2 |
18 | 1.1% | 2 |
38 | 1.1% | 2 |
58 | 1.1% | 2 |
70 | 1.1% | 2 |
32 | 1.1% | 2 |
35 | 1.1% | 2 |
48 | 1.1% | 2 |
27 | 1.1% | 2 |
28 | 1.1% | 2 |
68 | 0.6% | 1 |
36 | 0.6% | 1 |
64 | 0.6% | 1 |
63 | 0.6% | 1 |
62 | 0.6% | 1 |
34 | 0.6% | 1 |
69 | 0.6% | 1 |
49 | 0.6% | 1 |
11 | 0.6% | 1 |
52 | 0.6% | 1 |
13 | 0.6% | 1 |
45 | 0.6% | 1 |
47 | 0.6% | 1 |
29 | 0.6% | 1 |
57 | 0.6% | 1 |
43 | 0.6% | 1 |
53 | 0.6% | 1 |
60 | 0.6% | 1 |
Thống kê tần suất xuất hiện các con số THƯỜNG của 30 phiên quay thưởng xổ số U.S. - Mega Millions gần nhất từ ngày 07/06/2024 đến 10/09/2024:
Các con số Thường | Tỷ lệ % xuất hiện | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
23 | 4% | 6 |
33 | 3.3% | 5 |
54 | 3.3% | 5 |
50 | 3.3% | 5 |
66 | 3.3% | 5 |
19 | 2.7% | 4 |
22 | 2.7% | 4 |
24 | 2.7% | 4 |
5 | 2.7% | 4 |
3 | 2.7% | 4 |
65 | 2.7% | 4 |
26 | 2.7% | 4 |
30 | 2.7% | 4 |
51 | 2% | 3 |
44 | 2% | 3 |
21 | 2% | 3 |
1 | 2% | 3 |
16 | 2% | 3 |
12 | 2% | 3 |
55 | 2% | 3 |
6 | 2% | 3 |
67 | 2% | 3 |
31 | 2% | 3 |
17 | 1.3% | 2 |
18 | 1.3% | 2 |
15 | 1.3% | 2 |
20 | 1.3% | 2 |
14 | 1.3% | 2 |
10 | 1.3% | 2 |
7 | 1.3% | 2 |
27 | 1.3% | 2 |
28 | 1.3% | 2 |
2 | 1.3% | 2 |
70 | 1.3% | 2 |
32 | 1.3% | 2 |
41 | 1.3% | 2 |
48 | 1.3% | 2 |
61 | 1.3% | 2 |
58 | 1.3% | 2 |
42 | 1.3% | 2 |
40 | 1.3% | 2 |
38 | 1.3% | 2 |
35 | 1.3% | 2 |
59 | 1.3% | 2 |
4 | 0.7% | 1 |
64 | 0.7% | 1 |
63 | 0.7% | 1 |
62 | 0.7% | 1 |
68 | 0.7% | 1 |
8 | 0.7% | 1 |
9 | 0.7% | 1 |
60 | 0.7% | 1 |
52 | 0.7% | 1 |
57 | 0.7% | 1 |
53 | 0.7% | 1 |
69 | 0.7% | 1 |
49 | 0.7% | 1 |
47 | 0.7% | 1 |
45 | 0.7% | 1 |
43 | 0.7% | 1 |
25 | 0.7% | 1 |
36 | 0.7% | 1 |
29 | 0.7% | 1 |
34 | 0.7% | 1 |
Thống kê tần suất xuất hiện các con số MAY MẮN của 30 phiên quay thưởng xổ số U.S. - Mega Millions gần nhất từ ngày 07/06/2024 đến 10/09/2024:
Các Số May Mắn | Tỷ lệ % xuất hiện | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
25 | 13.3% | 4 |
8 | 13.3% | 4 |
3 | 10% | 3 |
24 | 6.7% | 2 |
5 | 6.7% | 2 |
2 | 6.7% | 2 |
21 | 6.7% | 2 |
22 | 6.7% | 2 |
13 | 3.3% | 1 |
12 | 3.3% | 1 |
19 | 3.3% | 1 |
9 | 3.3% | 1 |
20 | 3.3% | 1 |
7 | 3.3% | 1 |
6 | 3.3% | 1 |
4 | 3.3% | 1 |
11 | 3.3% | 1 |