Tần suất xuất hiện các con số của 10 phiên quay thưởng xổ số U.S. - Mega Millions gần nhất từ ngày 25/04/2025 đến 27/05/2025:
Các con số | Tỷ lệ % xuất hiện | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
40 | 6.7% | 4 |
16 | 6.7% | 4 |
33 | 5% | 3 |
68 | 5% | 3 |
62 | 5% | 3 |
18 | 5% | 3 |
9 | 5% | 3 |
14 | 3.3% | 2 |
2 | 3.3% | 2 |
55 | 3.3% | 2 |
10 | 3.3% | 2 |
60 | 3.3% | 2 |
6 | 3.3% | 2 |
48 | 3.3% | 2 |
11 | 1.7% | 1 |
28 | 1.7% | 1 |
12 | 1.7% | 1 |
17 | 1.7% | 1 |
7 | 1.7% | 1 |
20 | 1.7% | 1 |
22 | 1.7% | 1 |
70 | 1.7% | 1 |
29 | 1.7% | 1 |
30 | 1.7% | 1 |
34 | 1.7% | 1 |
38 | 1.7% | 1 |
41 | 1.7% | 1 |
42 | 1.7% | 1 |
43 | 1.7% | 1 |
46 | 1.7% | 1 |
47 | 1.7% | 1 |
51 | 1.7% | 1 |
57 | 1.7% | 1 |
58 | 1.7% | 1 |
64 | 1.7% | 1 |
66 | 1.7% | 1 |
37 | 1.7% | 1 |
Thống kê tần suất xuất hiện các con số THƯỜNG của 10 phiên quay thưởng xổ số U.S. - Mega Millions gần nhất từ ngày 25/04/2025 đến 27/05/2025:
Các con số Thường | Tỷ lệ % xuất hiện | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
40 | 8% | 4 |
68 | 6% | 3 |
62 | 6% | 3 |
33 | 6% | 3 |
48 | 4% | 2 |
16 | 4% | 2 |
6 | 4% | 2 |
60 | 4% | 2 |
55 | 4% | 2 |
18 | 4% | 2 |
28 | 2% | 1 |
22 | 2% | 1 |
70 | 2% | 1 |
17 | 2% | 1 |
14 | 2% | 1 |
12 | 2% | 1 |
10 | 2% | 1 |
9 | 2% | 1 |
7 | 2% | 1 |
29 | 2% | 1 |
38 | 2% | 1 |
30 | 2% | 1 |
34 | 2% | 1 |
37 | 2% | 1 |
41 | 2% | 1 |
42 | 2% | 1 |
43 | 2% | 1 |
46 | 2% | 1 |
47 | 2% | 1 |
51 | 2% | 1 |
57 | 2% | 1 |
58 | 2% | 1 |
64 | 2% | 1 |
66 | 2% | 1 |
2 | 2% | 1 |
Thống kê tần suất xuất hiện các con số MAY MẮN của 10 phiên quay thưởng xổ số U.S. - Mega Millions gần nhất từ ngày 25/04/2025 đến 27/05/2025:
Các Số May Mắn | Tỷ lệ % xuất hiện | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
9 | 20% | 2 |
16 | 20% | 2 |
20 | 10% | 1 |
18 | 10% | 1 |
14 | 10% | 1 |
11 | 10% | 1 |
10 | 10% | 1 |
2 | 10% | 1 |