Tần suất xuất hiện các con số của 50 phiên quay thưởng xổ số U.S. - Mega Millions gần nhất từ ngày 10/12/2024 đến 30/05/2025:
Các con số | Tỷ lệ % xuất hiện | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
16 | 3% | 9 |
1 | 2.7% | 8 |
2 | 2.7% | 8 |
22 | 2.7% | 8 |
19 | 2.7% | 8 |
14 | 2.3% | 7 |
6 | 2.3% | 7 |
37 | 2.3% | 7 |
9 | 2.3% | 7 |
10 | 2.3% | 7 |
52 | 2.3% | 7 |
28 | 2.3% | 7 |
56 | 2.3% | 7 |
13 | 2.3% | 7 |
48 | 2% | 6 |
20 | 2% | 6 |
58 | 2% | 6 |
11 | 2% | 6 |
39 | 2% | 6 |
62 | 2% | 6 |
31 | 2% | 6 |
18 | 2% | 6 |
24 | 1.7% | 5 |
38 | 1.7% | 5 |
69 | 1.7% | 5 |
49 | 1.7% | 5 |
17 | 1.7% | 5 |
33 | 1.7% | 5 |
60 | 1.7% | 5 |
8 | 1.7% | 5 |
12 | 1.3% | 4 |
30 | 1.3% | 4 |
7 | 1.3% | 4 |
3 | 1.3% | 4 |
15 | 1.3% | 4 |
70 | 1.3% | 4 |
35 | 1.3% | 4 |
66 | 1.3% | 4 |
55 | 1.3% | 4 |
46 | 1.3% | 4 |
65 | 1.3% | 4 |
40 | 1.3% | 4 |
68 | 1.3% | 4 |
41 | 1% | 3 |
63 | 1% | 3 |
4 | 1% | 3 |
27 | 1% | 3 |
47 | 1% | 3 |
32 | 1% | 3 |
29 | 1% | 3 |
43 | 1% | 3 |
42 | 1% | 3 |
25 | 1% | 3 |
21 | 0.7% | 2 |
23 | 0.7% | 2 |
51 | 0.7% | 2 |
54 | 0.7% | 2 |
57 | 0.7% | 2 |
5 | 0.7% | 2 |
61 | 0.7% | 2 |
26 | 0.7% | 2 |
64 | 0.7% | 2 |
67 | 0.7% | 2 |
34 | 0.3% | 1 |
59 | 0.3% | 1 |
53 | 0.3% | 1 |
45 | 0.3% | 1 |
36 | 0.3% | 1 |
50 | 0.3% | 1 |
Thống kê tần suất xuất hiện các con số THƯỜNG của 50 phiên quay thưởng xổ số U.S. - Mega Millions gần nhất từ ngày 10/12/2024 đến 30/05/2025:
Các con số Thường | Tỷ lệ % xuất hiện | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
56 | 2.8% | 7 |
37 | 2.8% | 7 |
28 | 2.8% | 7 |
52 | 2.8% | 7 |
39 | 2.4% | 6 |
31 | 2.4% | 6 |
48 | 2.4% | 6 |
62 | 2.4% | 6 |
14 | 2.4% | 6 |
58 | 2.4% | 6 |
69 | 2% | 5 |
33 | 2% | 5 |
49 | 2% | 5 |
20 | 2% | 5 |
38 | 2% | 5 |
19 | 2% | 5 |
60 | 2% | 5 |
11 | 2% | 5 |
10 | 2% | 5 |
9 | 2% | 5 |
17 | 1.6% | 4 |
24 | 1.6% | 4 |
13 | 1.6% | 4 |
30 | 1.6% | 4 |
12 | 1.6% | 4 |
8 | 1.6% | 4 |
2 | 1.6% | 4 |
70 | 1.6% | 4 |
35 | 1.6% | 4 |
40 | 1.6% | 4 |
46 | 1.6% | 4 |
68 | 1.6% | 4 |
66 | 1.6% | 4 |
65 | 1.6% | 4 |
55 | 1.6% | 4 |
1 | 1.6% | 4 |
15 | 1.2% | 3 |
63 | 1.2% | 3 |
16 | 1.2% | 3 |
32 | 1.2% | 3 |
43 | 1.2% | 3 |
41 | 1.2% | 3 |
22 | 1.2% | 3 |
7 | 1.2% | 3 |
6 | 1.2% | 3 |
4 | 1.2% | 3 |
27 | 1.2% | 3 |
29 | 1.2% | 3 |
42 | 1.2% | 3 |
47 | 1.2% | 3 |
5 | 0.8% | 2 |
67 | 0.8% | 2 |
3 | 0.8% | 2 |
64 | 0.8% | 2 |
54 | 0.8% | 2 |
57 | 0.8% | 2 |
61 | 0.8% | 2 |
18 | 0.8% | 2 |
25 | 0.8% | 2 |
26 | 0.8% | 2 |
51 | 0.8% | 2 |
59 | 0.4% | 1 |
36 | 0.4% | 1 |
45 | 0.4% | 1 |
21 | 0.4% | 1 |
23 | 0.4% | 1 |
53 | 0.4% | 1 |
50 | 0.4% | 1 |
34 | 0.4% | 1 |
Thống kê tần suất xuất hiện các con số MAY MẮN của 50 phiên quay thưởng xổ số U.S. - Mega Millions gần nhất từ ngày 10/12/2024 đến 30/05/2025:
Các Số May Mắn | Tỷ lệ % xuất hiện | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
16 | 12% | 6 |
22 | 10% | 5 |
1 | 8% | 4 |
2 | 8% | 4 |
6 | 8% | 4 |
18 | 8% | 4 |
19 | 6% | 3 |
13 | 6% | 3 |
10 | 4% | 2 |
3 | 4% | 2 |
9 | 4% | 2 |
7 | 2% | 1 |
8 | 2% | 1 |
25 | 2% | 1 |
11 | 2% | 1 |
24 | 2% | 1 |
15 | 2% | 1 |
17 | 2% | 1 |
20 | 2% | 1 |
21 | 2% | 1 |
23 | 2% | 1 |
14 | 2% | 1 |