Tần suất xuất hiện các con số của 50 phiên quay thưởng xổ số U.S. - Mega Millions gần nhất từ ngày 11/06/2024 đến 22/11/2024:
Các con số | Tỷ lệ % xuất hiện | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
23 | 3.3% | 10 |
3 | 3.3% | 10 |
22 | 3% | 9 |
19 | 2.7% | 8 |
26 | 2.7% | 8 |
25 | 2.7% | 8 |
21 | 2.7% | 8 |
24 | 2.3% | 7 |
66 | 2.3% | 7 |
5 | 2.3% | 7 |
8 | 2.3% | 7 |
50 | 2.3% | 7 |
20 | 2.3% | 7 |
1 | 2% | 6 |
9 | 2% | 6 |
2 | 2% | 6 |
33 | 2% | 6 |
35 | 2% | 6 |
55 | 2% | 6 |
54 | 2% | 6 |
42 | 1.7% | 5 |
51 | 1.7% | 5 |
31 | 1.7% | 5 |
58 | 1.7% | 5 |
6 | 1.7% | 5 |
65 | 1.7% | 5 |
4 | 1.7% | 5 |
16 | 1.3% | 4 |
27 | 1.3% | 4 |
18 | 1.3% | 4 |
30 | 1.3% | 4 |
17 | 1.3% | 4 |
48 | 1.3% | 4 |
69 | 1.3% | 4 |
57 | 1.3% | 4 |
10 | 1.3% | 4 |
64 | 1.3% | 4 |
43 | 1.3% | 4 |
44 | 1.3% | 4 |
7 | 1% | 3 |
14 | 1% | 3 |
12 | 1% | 3 |
59 | 1% | 3 |
67 | 1% | 3 |
11 | 1% | 3 |
52 | 1% | 3 |
70 | 1% | 3 |
40 | 1% | 3 |
29 | 1% | 3 |
32 | 1% | 3 |
41 | 1% | 3 |
28 | 1% | 3 |
68 | 0.7% | 2 |
53 | 0.7% | 2 |
49 | 0.7% | 2 |
47 | 0.7% | 2 |
46 | 0.7% | 2 |
45 | 0.7% | 2 |
56 | 0.7% | 2 |
39 | 0.7% | 2 |
13 | 0.7% | 2 |
36 | 0.7% | 2 |
15 | 0.7% | 2 |
34 | 0.7% | 2 |
62 | 0.7% | 2 |
61 | 0.7% | 2 |
60 | 0.7% | 2 |
38 | 0.7% | 2 |
63 | 0.3% | 1 |
Thống kê tần suất xuất hiện các con số THƯỜNG của 50 phiên quay thưởng xổ số U.S. - Mega Millions gần nhất từ ngày 11/06/2024 đến 22/11/2024:
Các con số Thường | Tỷ lệ % xuất hiện | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
23 | 3.2% | 8 |
26 | 3.2% | 8 |
22 | 2.8% | 7 |
50 | 2.8% | 7 |
66 | 2.8% | 7 |
21 | 2.4% | 6 |
33 | 2.4% | 6 |
54 | 2.4% | 6 |
55 | 2.4% | 6 |
35 | 2.4% | 6 |
20 | 2% | 5 |
19 | 2% | 5 |
58 | 2% | 5 |
42 | 2% | 5 |
24 | 2% | 5 |
65 | 2% | 5 |
51 | 2% | 5 |
5 | 2% | 5 |
31 | 2% | 5 |
3 | 2% | 5 |
16 | 1.6% | 4 |
10 | 1.6% | 4 |
6 | 1.6% | 4 |
27 | 1.6% | 4 |
30 | 1.6% | 4 |
69 | 1.6% | 4 |
1 | 1.6% | 4 |
43 | 1.6% | 4 |
64 | 1.6% | 4 |
44 | 1.6% | 4 |
57 | 1.6% | 4 |
48 | 1.6% | 4 |
28 | 1.2% | 3 |
2 | 1.2% | 3 |
67 | 1.2% | 3 |
14 | 1.2% | 3 |
17 | 1.2% | 3 |
18 | 1.2% | 3 |
25 | 1.2% | 3 |
52 | 1.2% | 3 |
59 | 1.2% | 3 |
29 | 1.2% | 3 |
40 | 1.2% | 3 |
41 | 1.2% | 3 |
70 | 1.2% | 3 |
32 | 1.2% | 3 |
53 | 0.8% | 2 |
56 | 0.8% | 2 |
47 | 0.8% | 2 |
68 | 0.8% | 2 |
4 | 0.8% | 2 |
39 | 0.8% | 2 |
7 | 0.8% | 2 |
8 | 0.8% | 2 |
9 | 0.8% | 2 |
12 | 0.8% | 2 |
49 | 0.8% | 2 |
15 | 0.8% | 2 |
62 | 0.8% | 2 |
36 | 0.8% | 2 |
45 | 0.8% | 2 |
61 | 0.8% | 2 |
60 | 0.8% | 2 |
34 | 0.8% | 2 |
46 | 0.8% | 2 |
38 | 0.8% | 2 |
13 | 0.4% | 1 |
11 | 0.4% | 1 |
63 | 0.4% | 1 |
Thống kê tần suất xuất hiện các con số MAY MẮN của 50 phiên quay thưởng xổ số U.S. - Mega Millions gần nhất từ ngày 11/06/2024 đến 22/11/2024:
Các Số May Mắn | Tỷ lệ % xuất hiện | Số lần xuất hiện |
---|---|---|
25 | 10% | 5 |
3 | 10% | 5 |
8 | 10% | 5 |
9 | 8% | 4 |
2 | 6% | 3 |
4 | 6% | 3 |
19 | 6% | 3 |
11 | 4% | 2 |
5 | 4% | 2 |
1 | 4% | 2 |
20 | 4% | 2 |
24 | 4% | 2 |
21 | 4% | 2 |
22 | 4% | 2 |
23 | 4% | 2 |
13 | 2% | 1 |
17 | 2% | 1 |
18 | 2% | 1 |
7 | 2% | 1 |
6 | 2% | 1 |
12 | 2% | 1 |